Erken Emeklilik Beklenen Haber! 1995, 1998, 2003, 2007, 2011 ve 2018 SGK Girişlilere Müjde

Erken Emeklilik Beklenen Haber! 1995, 1998, 2003, 2007, 2011 ve 2018 SGK Girişlilere Müjde

Sigorta başlangıcı ve ödenen prim gün sayısına bağlı olarak değişen emeklilik şartları, erken emeklilik hayali kuran vatandaşlar için kritik öneme sahip. İşte yıllara göre kadın ve erkekler için belirlenen emeklilik koşulları.

Emeklilik, çalışma hayatının sonunda bireylerin hak ettikleri dinlenme dönemine geçiş yapmalarını sağlayan önemli bir dönemeçtir. Türkiye'de emeklilik şartları, kişinin sigorta başlangıç tarihi, ödenen prim gün sayısı ve yaş gibi faktörlere göre değişiklik gösterir. Erken emeklilik fırsatları, özellikle belirli yıllarda SGK girişi olanlar için büyük avantajlar sunuyor. İşte 1995, 1998, 2003, 2007, 2011 ve 2018 yıllarında SGK girişi olanlar için emeklilik şartları…

Esnek Emeklilik Nedir?

Esnek emeklilik, belirli koşulları yerine getiren bireylerin belirlenmiş bir yaş sınırını beklemeden emeklilik hakkı elde etmelerini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, sigorta başlangıç tarihi, ödenen prim gün sayısı ve kişinin yaşı gibi faktörlere dayanarak kişisel durumlara uygun çözümler sunar. Esnek emeklilik, bireylerin kişisel finansal planlamalarına büyük katkı sağlar ve erken emeklilik gibi hayalleri gerçeğe dönüştürme fırsatı sunar.

Kadınlar İçin Emeklilik Şartları

Kadınlar için emeklilik şartları, sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterir. İşte yıllara göre kadınların emeklilik şartları:

  • 31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim, 58 yaş
  • 09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 gün prim, 58 yaş
  • 24.05.1999 - 08.09.1999: 20 yıl, 5975 gün prim, 56 yaş
  • 24.05.1998 - 23.05.1999: 20 yıl, 5975 gün prim, 55 yaş
  • 24.05.1997 - 23.05.1998: 20 yıl, 5975 gün prim, 54 yaş
  • 24.05.1996 - 23.05.1997: 20 yıl, 5900 gün prim, 53 yaş
  • 24.05.1995 - 23.05.1996: 20 yıl, 5825 gün prim, 52 yaş
  • 24.05.1994 - 23.05.1995: 20 yıl, 5750 gün prim, 51 yaş
  • 24.05.1993 - 23.05.1994: 20 yıl, 5675 gün prim, 50 yaş
  • 24.05.1992 - 23.05.1993: 20 yıl, 5600 gün prim, 49 yaş
  • 24.05.1991 - 23.05.1992: 20 yıl, 5525 gün prim, 48 yaş
  • 24.05.1990 - 23.05.1991: 20 yıl, 5450 gün prim, 47 yaş
  • 24.05.1989 - 23.05.1990: 20 yıl, 5375 gün prim, 46 yaş
  • 24.05.1988 - 23.05.1989: 20 yıl, 5300 gün prim, 45 yaş
  • 24.05.1987 - 23.05.1988: 20 yıl, 5225 gün prim, 44 yaş
  • 24.05.1986 - 23.05.1987: 20 yıl, 5150 gün prim, 43 yaş
  • 24.05.1985 - 23.05.1986: 20 yıl, 5075 gün prim, 42 yaş
  • 24.05.1984 - 23.05.1985: 20 yıl, 5000 gün prim, 41 yaş
  • 09.09.1981 - 23.05.1984: 20 yıl, 5000 gün prim, 40 yaş
  • 01.04.1981 - 08.09.1981: 20 yıl, 5000 gün prim, 38 yaş
  • 01.04.1981 ve öncesi: 20 yıl, 5000 gün prim, yaş şartı yok

Erkekler İçin Emeklilik Şartları

Erkekler için emeklilik şartları, sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterir. İşte yıllara göre erkeklerin emeklilik şartları:

  • 31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim, 60 yaş
  • 09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 gün prim, 60 yaş
  • 24.11.1998 - 08.09.1999: 25 yıl, 5975 gün prim, 58 yaş
  • 24.05.1997 - 23.11.1998: 25 yıl, 5900 gün prim, 57 yaş
  • 24.11.1995 - 23.05.1997: 25 yıl, 5825 gün prim, 56 yaş
  • 24.05.1994 - 23.11.1995: 25 yıl, 5750 gün prim, 55 yaş
  • 24.11.1992 - 23.05.1994: 25 yıl, 5675 gün prim, 54 yaş
  • 24.05.1991 - 23.11.1992: 25 yıl, 5600 gün prim, 53 yaş
  • 24.11.1989 - 23.05.1991: 25 yıl, 5525 gün prim, 52 yaş
  • 24.05.1988 - 23.11.1989: 25 yıl, 5450 gün prim, 51 yaş
  • 24.11.1986 - 23.05.1988: 25 yıl, 5375 gün prim, 50 yaş
  • 24.05.1985 - 23.11.1986: 25 yıl, 5300 gün prim, 49 yaş
  • 24.11.1983 - 23.05.1985: 25 yıl, 5225 gün prim, 48 yaş
  • 24.05.1982 - 23.11.1983: 25 yıl, 5150 gün prim, 47 yaş
  • 24.11.1980 - 23.05.1982: 25 yıl, 5075 gün prim, 46 yaş
  • 24.05.1979 - 23.11.1980: 25 yıl, 5000 gün prim, 45 yaş
  • 09.09.1976 - 23.05.1979: 25 yıl, 5000 gün prim, 44 yaş
  • 08.09.1976 ve öncesi: 25 yıl, 5000 gün prim, yaş şartı yok

Emeklilik Sürecinizi Planlayın

Sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısı, emeklilik hakkı kazanma sürecinde belirleyici faktörlerdir. Emeklilik planlaması yaparken bir uzmandan yardım ve destek almak da önemlidir. e-Devlet üzerinden de emeklilik yaşınızı, emeklilik için kalan gün sayısını ve diğer bilgileri öğrenmek mümkündür.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.