MHP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI İL İL SONUÇLARI
MHP 1 Kasım Genel Seçimlerinde Kaç Milletvekili Çıkardı
Resmi olmayan kesin sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) %11,97 oy oranı ile 40 milletvekili kazandı.
İşte milletvekili olan isimler:
| ADANA | 1 | MEVLÜT KARAKAYA | |
| ADANA | 2 | MUHARREM VARLI | |
| ADANA | 3 | SEYFETTİN YILMAZ | |
| AFYONKARAHİSAR | 4 | MEHMET PARSAK | |
| ANKARA (1'İNCİ BÖLGE) | 5 | ZÜHAL TOPÇU | |
| ANKARA (1'İNCİ BÖLGE) | 6 | ERKAN HABERAL | |
| ANKARA (2'NCİ BÖLGE) | 7 | ŞEFKAT ÇETİN | |
| ANKARA (2'NCİ BÖLGE) | 8 | MUSTAFA MİT | |
| ANTALYA | 9 | MEHMET GÜNAL | |
| ANTALYA | 10 | AHMET SELİM YURDAKUL | |
| AYDIN | 11 | DENİZ DEPBOYLU | |
| BALIKESİR | 12 | İSMAİL OK | |
| BURSA | 13 | İSMET BÜYÜKATAMAN | |
| BURSA | 14 | KADİR KOÇDEMİR | |
| DENİZLİ | 15 | EMİN HALUK AYHAN | |
| ERZURUM | 16 | KAMİL AYDIN | |
| GAZİANTEP | 17 | ÜMİT ÖZDAĞ | |
| HATAY | 18 | MEHMET NECMETTİN AHRAZOĞLU | |
| ISPARTA | 19 | NURİ OKUTAN | |
| MERSİN | 20 | OKTAY ÖZTÜRK | |
| MERSİN | 21 | BAKİ ŞİMŞEK | |
| İSTANBUL (1'İNCİ BÖLGE) | 22 | EDİP SEMİH YALÇIN | |
| İSTANBUL (1'İNCİ BÖLGE) | 23 | İZZET ULVİ YÖNTER | |
| İSTANBUL (2'NCİ BÖLGE) | 24 | EKMELEDDİN MEHMET İHSAN | |
| İSTANBUL (2'NCİ BÖLGE) | 25 | CELAL ADAN | |
| İSTANBUL (3'ÜNCÜ BÖLGE) | 26 | ATİLA KAYA | |
| İSTANBUL (3'ÜNCÜ BÖLGE) | 27 | İSMAİL FARUK AKSU | |
| İSTANBUL (3'ÜNCÜ BÖLGE) | 28 | ARZU ERDEM | |
| İZMİR (1'İNCİ BÖLGE) | 29 | OKTAY VURAL | |
| İZMİR (2'NCİ BÖLGE) | 30 | AHMET KENAN TANRIKULU | |
| KAYSERİ | 31 | YUSUF HALAÇOĞLU | |
| KOCAELİ | 32 | SAFFET SANCAKLI | |
| KONYA | 33 | MUSTAFA KALAYCI | |
| MANİSA | 34 | ERKAN AKÇAY | |
| KAHRAMANMARAŞ | 35 | FAHRETTİN OĞUZ TOR | |
| MUĞLA | 36 | MEHMET ERDOĞAN | |
| SAKARYA | 37 | ZİHNİ AÇBA | |
| SAMSUN | 38 | ERHAN USTA | |
| OSMANİYE | 39 | DEVLET BAHÇELİ | |
| OSMANİYE | 40 | RUHİ ERSOY | |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.