MHP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI İŞTE SONUÇLAR
MHP 2015 genel seçimlerde kaç milletvekili çıkardı
Amasya ve Iğdır'da çok az farkla kaybedilen milletvekillikleri için seçim kurullarına itiraz edileceği öğrenildi.
MHP 80 Milletvekili çıkardı
İşte Sonuçlar:
ADANA | ||
1 | 1 | MEVLÜT KARAKAYA |
2 | 2 | MUHARREM VARLI |
3 | 3 | SEYFETTİN YILMAZ |
AFYONKARAHİSAR | ||
4 | 1 | MEHMET PARSAK |
ANKARA (1'İNCİ BÖLGE) | ||
5 | 1 | YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ |
6 | 2 | ZÜHAL TOPÇU |
7 | 3 | MUSTAFA ERDEM |
ANKARA (2'NCİ BÖLGE) | ||
8 | 1 | ŞEFKAT ÇETİN |
9 | 2 | MUSTAFA MİT |
ANTALYA | ||
10 | 1 | MEHMET GÜNAL |
11 | 2 | AHMET SELİM YURDAKUL |
12 | 3 | TARKAN AKILLI |
AYDIN | ||
13 | 1 | ALİ UZUNIRMAK |
BALIKESİR | ||
14 | 1 | İSMAİL OK |
15 | 2 | RECEP ÇETİN |
BURDUR | ||
16 | 1 | ALPARSLAN AHMET DURSUN |
BURSA | ||
17 | 1 | İSMET BÜYÜKATAMAN |
18 | 2 | KADİR KOÇDEMİR |
19 | 3 | TEVFİK TOPÇU |
ÇANAKKALE | ||
20 | 1 | İBRAHİM KÜRŞAT TUNA |
DENİZLİ | ||
21 | 1 | EMİN HALUK AYHAN |
ELAZIĞ | ||
22 | 1 | YAVUZ TEMİZER |
ERZURUM | ||
23 | 1 | KAMİL AYDIN |
ESKİŞEHİR | ||
24 | 1 | RUHSAR DEMİREL |
GAZİANTEP | ||
25 | 1 | ÜMİT ÖZDAĞ |
26 | 2 | ERTUĞRUL TOLGA ORHAN |
GİRESUN | ||
27 | 1 | ORHAN ERZURUM |
GÜMÜŞHANE | ||
28 | 1 | MUSTAFA CANLI |
HATAY | ||
29 | 1 | ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN |
ISPARTA | ||
30 | 1 | NURİ OKUTAN |
MERSİN | ||
31 | 1 | OKTAY ÖZTÜRK |
32 | 2 | BAKİ ŞİMŞEK |
33 | 3 | ALİ ÖZ |
İSTANBUL (1'İNCİ BÖLGE) | ||
34 | 1 | EDİP SEMİH YALÇIN |
35 | 2 | İZZET ULVİ YÖNTER |
36 | 3 | UYGAR SUPHİ AKTAN |
İSTANBUL (2'NCİ BÖLGE) | ||
37 | 1 | EKMELEDDİN MEHMET İHSAN |
38 | 2 | CELAL ADAN |
39 | 3 | MURAT BAŞESGİOĞLU |
İSTANBUL (3'ÜNCÜ BÖLGE) | ||
40 | 1 | MERAL AKŞENER |
41 | 2 | ATİLA KAYA |
42 | 3 | İSMAİL FARUK AKSU |
43 | 4 | ARZU ERDEM |
İZMİR (1'İNCİ BÖLGE) | ||
44 | 1 | OKTAY VURAL |
45 | 2 | ASLAN SAVAŞAN |
İZMİR (2'NCİ BÖLGE) | ||
46 | 1 | AHMET KENAN TANRIKULU |
47 | 2 | MURAT KOÇ |
KASTAMONU | ||
48 | 1 | EMİN ÇINAR |
KAYSERİ | ||
49 | 1 | YUSUF HALAÇOĞLU |
50 | 2 | ALİ KİLCİ |
51 | 3 | SÜLEYMAN KORKMAZ |
KIRŞEHİR | ||
52 | 1 | CEMİL YILDIRIM TÜRK |
KOCAELİ | ||
53 | 1 | SAFFET SANCAKLI |
KONYA | ||
54 | 1 | MUSTAFA KALAYCI |
55 | 2 | MUSTAFA SAİT GÖNEN |
KÜTAHYA | ||
56 | 1 | ALİM IŞIK |
MANİSA | ||
57 | 1 | ERKAN AKÇAY |
58 | 2 | ZEYNEL BALKIZ |
KAHRAMANMARAŞ | ||
59 | 1 | FAHRETTİN OĞUZ TOR |
60 | 2 | SEFER AYCAN |
MUĞLA | ||
61 | 1 | MEHMET ERDOĞAN |
NEVŞEHİR | ||
62 | 1 | MEHMET VAROL |
NİĞDE | ||
63 | 1 | VEDAT BAYRAM |
SAKARYA | ||
64 | 1 | ZİHNİ AÇBA |
SAMSUN | ||
65 | 1 | ERHAN USTA |
66 | 2 | HÜSEYİN EDİS |
SİVAS | ||
67 | 1 | CELAL DAĞGEZ |
TEKİRDAĞ | ||
68 | 1 | BÜLENT BELEN |
TOKAT | ||
69 | 1 | ABDURRAHMAN BAŞKAN |
TRABZON | ||
70 | 1 | KORAY AYDIN |
UŞAK | ||
71 | 1 | DURMUŞ YILMAZ |
YOZGAT | ||
72 | 1 | SADİR DURMAZ |
ZONGULDAK | ||
73 | 1 | ZEKİ ÇAKAN |
AKSARAY | ||
74 | 1 | TURAN YALDIR |
BAYBURT | ||
75 | 1 | KARABEY KADRİ KARAOĞLU |
KIRIKKALE | ||
76 | 1 | SEYİT AHMET GÖÇER |
KARABÜK | ||
77 | 1 | DURMUŞ YALÇIN |
KİLİS | ||
78 | 1 | MUSTAFA YÜN |
OSMANİYE | ||
79 | 1 | DEVLET BAHÇELİ |
80 | 2 | RUHİ ERSOY |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.